| Spezifikation | Möglichkeiten |
|---|---|
| IPC-Klasse | IPC A 600 Klasse 2 |
| min. Flachbaugruppengröße (Rohleiterkarte) | min 30 mm x 15 mm |
| min. Liefernutzengröße (Bestückung) | 100 mm x 100 mm |
| max. Flachbaugruppengröße (Rohleiterkarte) | 426 mm x 271 mm |
| max. Liefernutzengröße (Bestückung) | 450 mm x 400 mm |
| umlaufender Rand Liefernutzen | 10 mm |
| Flachbaugruppenmaterial | TG 150 |
| Lagenanzahl | 1–16 Lagen |
| Flachbaugruppendicken | 0,50 / 0,80 / 1,00 / 1,55 / 2,00 / 2,40 / 3,20 mm |
| Strukturen Außen / Innenlagen | ≥ 250 µm (notwendig bei 105 µm) ≥ 192 µm (notwendig bei 70 µm) ≥ 150 µm ≥ 125 µm ≥ 100 µm (nicht IPC konform) ≥ 85 µm (nur mit 18 µm End CU) |
| Endkupfer außen / innen | 18 µm (keine galv. Metallisierung) 35 µm / 70 µm / 105 µm |
| Kleinstes VIA | ≥ 0,25 mm (Pad ≥ 0,60 mm) ≥ 0,10 mm (Pad ≥ 0,45 mm) |
| Kleinster Fräsdurchmesser | ≥ 1,60 mm ≤ 1,50 mm und ≥ 1,10 mm ≤ 1,00 mm und ≥ 0,50 mm |
| Laserbohrungen (Micro-Via) | nein |
| Sacklöcher (Blind-Via) | optional |
| Anfasen | ja (20° und 45°) |
| Kantenmetallisierung | optional |
| Oberfläche | chem. Nickel / Gold HAL bleifrei chem. Zinn (Sn) |
| Selektiv galv. Gold mit Anbindung | optional |
| Lötstopplack | grün |
| Vollflächiger Farbdruck (alternativ) | Weiß, Gelb, Rot, Blau, Schwarz |
| Beschriftungsdruck (partiell) | Weiß, Gelb, Rot, Blau, Schwarz |
| Plugged Via | optional |
| E-Test | optional |
| UL-Kennzeichnung | optional |
| Lieferbeistellung | CoC, wenn gewünscht |
Abweichende Spezifikationen auf Anfrage!